<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Klub dráhařů</title>
	<atom:link href="http://www.drahari.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.drahari.info</link>
	<description>Železničně-turistický klub</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 19:29:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Jak Severozápadní dráha k&#160;tunelu přišla</title>
		<link>http://www.drahari.info/2012/01/jak-severozapadni-draha-k-tunelu-prisla/</link>
		<comments>http://www.drahari.info/2012/01/jak-severozapadni-draha-k-tunelu-prisla/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 21:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JaroslavCerny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historie železnic ČR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drahari.info/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Již císař pán říkal, že pořádná dráha musí mít tunel. Hlavní trať bývalé Rakouské severozápadní dráhy Vídeň – Znojmo – Nymburk – Děčín-Prostřední Žleb měla po druhé světové válce tunely tři, všechny v&#160;severních Čechách: v&#160;Litoměřicích (350 m), který byl v&#160;roce &#8230; <a href="http://www.drahari.info/2012/01/jak-severozapadni-draha-k-tunelu-prisla/">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drahari.info/2012/01/jak-severozapadni-draha-k-tunelu-prisla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dymokurka po 40 letech</title>
		<link>http://www.drahari.info/2012/01/dymokurka-po-40-letech/</link>
		<comments>http://www.drahari.info/2012/01/dymokurka-po-40-letech/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 19:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JaroslavCerny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historie železnic ČR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drahari.info/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Zaniklé cukrovarské úzkokolejky připomněla vydaná brožurka Polabské řepařky. Z&#160;šestice zde uvedených měla největší a nejzajímavější síť drážka dymokurského cukrovaru, po jejíchž stopách se vydáme v&#160;následujícím putování. Symbolicky právě 40 let poté, co vyjely vláčky Dymokurky naposledy (1959). Zároveň uplynulo již &#8230; <a href="http://www.drahari.info/2012/01/dymokurka-po-40-letech/">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drahari.info/2012/01/dymokurka-po-40-letech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lesní železnice v&#160;Nálepkovu</title>
		<link>http://www.drahari.info/2012/01/lesni-zeleznice-v-nalepkovu/</link>
		<comments>http://www.drahari.info/2012/01/lesni-zeleznice-v-nalepkovu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 19:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JaroslavCerny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historie slovenských železnic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drahari.info/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Lesní železnice většinou vycházely z&#160;pil či nákladišť umístěných v&#160;blízkosti nádraží normálněrozchodných tratí. V&#160;okolí drážky Nálepkovo – Tichá Voda (dříve Vondrišel – Stilbach) v&#160;prvních desetiletích jejího provozu však žádná taková trať nebyla. Obec Nálepkovo se dočkala velké dráhy teprve v&#160;roce 1936 &#8230; <a href="http://www.drahari.info/2012/01/lesni-zeleznice-v-nalepkovu/">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drahari.info/2012/01/lesni-zeleznice-v-nalepkovu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kdo chytá v&#160;Pirně&#8230;</title>
		<link>http://www.drahari.info/2012/01/kdo-chyta-v-pirne/</link>
		<comments>http://www.drahari.info/2012/01/kdo-chyta-v-pirne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 06:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JaroslavCerny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soukromé toulky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drahari.info/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;při přestupu přípoj, možná ani netuší, jak zajímavé z&#160;dráhařského hlediska je jižní okolí tohoto saského okresního města. Někoho možná překvapí, že na starých mapách jsou tratě jižně od Pirny zaústěny nikoliv od Drážďan, ale pouze obloukem jakoby &#8222;od nás&#8220;. Vzhledem &#8230; <a href="http://www.drahari.info/2012/01/kdo-chyta-v-pirne/">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drahari.info/2012/01/kdo-chyta-v-pirne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tam, kde vše začalo (dovolená na koňce)</title>
		<link>http://www.drahari.info/2012/01/dovolena-na-konce/</link>
		<comments>http://www.drahari.info/2012/01/dovolena-na-konce/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 07:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JaroslavCerny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Příští akce klubu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drahari.info/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Datum konání: 5.–10.(?) 5. Sraz účastníků: V&#160;žst. Praha hl. n. u vlaku R 637 do Českých Budějovic (odj. 9.16) resp. cestou v&#160;tomto vlaku. Program akce: Akce je zaměřena na návštěvu míst spjatých s&#160;naší první železnicí a první železnicí (moderního typu) &#8230; <a href="http://www.drahari.info/2012/01/dovolena-na-konce/">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drahari.info/2012/01/dovolena-na-konce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O zrušení choceňského tunelu</title>
		<link>http://www.drahari.info/2011/12/o-zruseni-chocenskeho-tunelu/</link>
		<comments>http://www.drahari.info/2011/12/o-zruseni-chocenskeho-tunelu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 22:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JaroslavCerny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historie železnic ČR]]></category>
		<category><![CDATA[tunely]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drahari.info/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Choceňský tunel je patrně nejznámějším zlikvidovaným tunelem v českých zemích. O jeho přestavbě se uvažovalo již delší dobu, objekt z doby železničního „pravěku“ nemohl zvýšeným nárokům provozu stačit. Již za druhé světové války bylo v dubnu 1941 rozhodnuto o rozšíření tunelu v brněnské polovině &#8230; <a href="http://www.drahari.info/2011/12/o-zruseni-chocenskeho-tunelu/">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drahari.info/2011/12/o-zruseni-chocenskeho-tunelu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novinky v&#160;jízdním řádu z&#160;pohledu „projížděče tratí“</title>
		<link>http://www.drahari.info/2011/12/novinky-v-jizdnim-radu-z-pohledu-projizdece-trati/</link>
		<comments>http://www.drahari.info/2011/12/novinky-v-jizdnim-radu-z-pohledu-projizdece-trati/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 22:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JaroslavCerny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drahari.info/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Nový jízdní řád začal platit v&#160;neděli 11. prosince a vlivem přestupného roku bude „datumově“ o jeden den kratší než ten v&#160;jiných letech. Nebude tedy končit 9. prosince, ale už 8. prosince 2012. První novinka, a to jistě příjemná, se skrývá hned &#8230; <a href="http://www.drahari.info/2011/12/novinky-v-jizdnim-radu-z-pohledu-projizdece-trati/">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drahari.info/2011/12/novinky-v-jizdnim-radu-z-pohledu-projizdece-trati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zdemyslice</title>
		<link>http://www.drahari.info/2011/12/zdemyslice/</link>
		<comments>http://www.drahari.info/2011/12/zdemyslice/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 21:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JaroslavCerny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historie železnic ČR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drahari.info/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Ospalou atmosféru obce Zdemyslice mohou rušit kromě vlaků snad už jen občasní turisté, vydavší se na nedalekou zříceninu hradu Vlčtejna. Zastávka je díky blízkosti tratě umístěna téměř v centru vsi a podle toho je i využívána. Přesto by se tu jízdenky &#8230; <a href="http://www.drahari.info/2011/12/zdemyslice/">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drahari.info/2011/12/zdemyslice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Úzké koleje v&#160;Březně u Chomutova</title>
		<link>http://www.drahari.info/2011/12/uzke-koleje-v-brezne-u-chomutova/</link>
		<comments>http://www.drahari.info/2011/12/uzke-koleje-v-brezne-u-chomutova/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 21:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JaroslavCerny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historie železnic ČR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drahari.info/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[V zajímavé minulosti stanice Březno u Chomutova, ležící na trati bývalé Buštěhradské dráhy Praha – Chomutov – Cheb, najdeme řadu zrušených záležitostí: hned dvě tratě (Březno – Prunéřov a Březno – Žabokliky), úzkokolejku do dolu, lanovku přes údolí s obcí rovněž do dolu, depo &#8230; <a href="http://www.drahari.info/2011/12/uzke-koleje-v-brezne-u-chomutova/">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drahari.info/2011/12/uzke-koleje-v-brezne-u-chomutova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vlečky a úzkokolejky v&#160;Nýřanech</title>
		<link>http://www.drahari.info/2011/12/vlecky-a-uzkokolejky-v-nyranech/</link>
		<comments>http://www.drahari.info/2011/12/vlecky-a-uzkokolejky-v-nyranech/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 21:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JaroslavCerny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historie železnic ČR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drahari.info/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Zašlá sláva hornického kraje, zaniklé šachty a jejich vlečky a úzkokolejky…Poslední černouhelný důl v této lokalitě skončil před rovnými deseti lety – poslední vozík z dolu Krimich(II) nese datum 31. 3. 1995. Několik desítek let těžil osamocen, hornická sláva se týkala především &#8230; <a href="http://www.drahari.info/2011/12/vlecky-a-uzkokolejky-v-nyranech/">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drahari.info/2011/12/vlecky-a-uzkokolejky-v-nyranech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

